佛山二手房-佛山租房-网络经纪人-佛山找房-21世纪不动产佛山区域--知名的房地产综合服务提供商
 美国总部 中国总部 - 佛山 - 北京 - 上海 - 温州 - 郑州 - 深圳 - 成都 - 武汉 - 济南 - 青岛 - 广州 - 宁波 - 天津 - 更多..
首页| 体系概览| 经纪人中心| 房源中心| 金融中心| 新闻中心| 培训学院| 客户服务| 人才招聘| 加盟中心| 金色论坛
 
 用途:    类型:    区域:    户型:    推荐精品:
 价格: - (售-万、租-元/月) 面积: - 关键字
|笋盘专区| |最新出售| |最新出租|
东华楼(顺德) [顺德]
 68方  2室2厅1卫  30万 
 西山学位...
名礼阁 [顺德]
 107方  3室1厅2卫  120万 
 ;天台花园;电梯...
佛山奥园 [顺德]
 85方  2室2厅1卫  68万 
 全新毛坯...
佛山奥园 [顺德]
 82方  2室2厅1卫  77万 
 ;电梯洋房...
东城花园 [顺德]
 88方  3室2厅1卫  59万 
 ;南北对流;成熟...
东华楼(顺德) [顺德]
 78方  3室2厅1卫  40万 
 ;家电齐全...
宜乐园 [顺德]
 109方  3室2厅2卫  55万 
 黄金地段,名校物...
紫荆南苑 [顺德]
 106方  3室2厅1卫  68万 
 证够5年,不是唯...
宝翠花园 [顺德]
 116方  3室2厅2卫  85万 
 ;全新装修...
御景苑 [顺德]
 103方  3室2厅2卫  75万 
 精装修...
(图) 嘉信城市花园二期 [顺德]
 101方  3室2厅2卫  82万 
 ;家电齐全...
(图) 嘉信城市花园一期 [顺德]
 130方  4室2厅2卫  90万 
 ;家电齐全...
富民楼 [顺德]
 58方  2室1厅1卫  850 
 ;成熟小区;名校...
凤南花园 [顺德]
 100方  3室2厅2卫  2300 
 豪装家电齐全...
乐从工行宿舍 [顺德]
 120方  3室2厅2卫  2500 
 全新装修、家电齐...
佛山奥园 [顺德]
 124方  3室2厅2卫  3500 
 ;家电齐全...
永康楼 [顺德]
 70方  2室1厅1卫  1100 
 ;家电齐全...
景星楼 [顺德]
 48方  2室1厅1卫  1500 
 ;家电齐全...
    最新出售   MORE>>>
物业名称(住宅)
行政区域
户型
面积(㎡)
价格(万元)
发布日期
顺德区 3室2厅2卫 89 56  2012-2-7
顺德区 3室2厅2卫 90 57  2012-2-7
禅城区 3室2厅1卫 76 58  2012-2-7
顺德区 3室2厅2卫 119.6 80  2012-2-7
顺德区 3室2厅2卫 126 126  2012-2-7
顺德区 3室2厅2卫 127 120  2012-2-7
顺德区 5室3厅2卫 250 85  2012-2-7
顺德区 4室2厅2卫 169 152  2012-2-7
顺德区 4室2厅2卫 196 150  2012-2-7
顺德区 0室0厅0卫 370 180  2012-2-7
顺德区 4室2厅2卫 157 149  2012-2-7
顺德区 4室2厅2卫 157 120  2012-2-7
顺德区 1室1厅1卫 42 30  2012-2-7
顺德区 2室1厅1卫 65 40  2012-2-7
顺德区 3室1厅1卫 72 43  2012-2-6
顺德区 8室4厅5卫 435 1600  2012-2-6
物业名称(商铺)
行政区域
户型
面积(㎡)
价格(万元)
发布日期
顺德区   120 192  2012-2-8
顺德区   56.6 310  2012-2-6
顺德区   592 490  2012-2-5
顺德区   30 95  2012-2-5
顺德区   64.5 150  2012-2-5
顺德区   120 20  2012-1-7
顺德区   53.7 113  2012-1-6
顺德区   96 130  2012-1-6
顺德区   45.1 203  2012-1-1
顺德区   120 150  2011-12-30
顺德区   67.94 185  2011-12-29
顺德区   57 155  2011-12-29
顺德区   98.16 200  2011-12-29
顺德区   76.71 120  2011-12-29
顺德区   39.1 60  2011-12-29
顺德区   54 155  2011-12-24
物业名称(写字楼)
行政区域
户型
面积(㎡)
价格(万元)
发布日期
顺德区   824 1010  2011-10-21
顺德区   170 121  2011-10-5
顺德区   824 1000  2011-9-28
顺德区   638 970  2011-8-31
顺德区   160 240  2011-8-25
顺德区   92.25 45  2011-8-17
顺德区   370 555  2011-8-10
顺德区   330 250  2011-8-6
顺德区   105 95  2011-8-6
顺德区   169 140  2011-7-25
顺德区   97 100  2011-7-24
顺德区   48.5 50  2011-7-24
顺德区   48.5 50  2011-7-24
顺德区   80.65 48  2011-7-22
顺德区   96 97  2011-7-14
顺德区   170 150  2011-6-23
    最新出租   MORE>>>
物业名称(住宅)
行政区域
户型
面积(㎡)
价格(元/月)
发布日期
顺德区 3室2厅1卫 76 2300 2012-2-8
顺德区 4室4厅4卫 300 3000 2012-2-8
顺德区 3室1厅2卫 90 1200 2012-2-8
顺德区 2室1厅1卫 80 900 2012-2-8
顺德区 4室3厅4卫 150 6500 2012-2-8
顺德区 2室2厅1卫 90 1800 2012-2-8
顺德区 2室2厅1卫 80 1800 2012-2-7
顺德区 2室2厅2卫 98 2500 2012-2-7
顺德区 3室2厅2卫 90 1700 2012-2-7
顺德区 4室2厅2卫 173 3200 2012-2-7
顺德区 3室1厅1卫 78 2100 2012-2-6
顺德区 3室2厅1卫 80 1600 2012-2-6
顺德区 2室2厅2卫 90 2200 2012-2-6
顺德区 2室1厅1卫 98 1800 2012-2-6
顺德区 3室2厅2卫 105 1700 2012-2-6
顺德区 3室2厅2卫 100 1800 2012-2-6
物业名称(商铺)
行政区域
户型
面积(㎡)
价格(元/月)
发布日期
顺德区   120 8800  2012-2-8
顺德区   2000 30000  2012-2-8
顺德区   23 1400  2012-2-8
顺德区   178 7500  2012-2-7
顺德区   110 18000  2012-2-6
顺德区   94.19 7500  2012-2-5
顺德区   70.56 5600  2012-2-5
顺德区   64 7200  2012-2-5
顺德区   900 108000  2012-2-3
顺德区   1256 75360  2012-2-3
顺德区   480 38400  2012-2-3
顺德区   380 20000  2012-2-1
顺德区   30 2900  2012-2-1
顺德区   55 2450  2012-2-1
顺德区   100 0  2012-1-31
顺德区   700 12600  2012-1-31
物业名称(写字楼)
行政区域
户型
面积(㎡)
价格(元/月/平方米)
发布日期
顺德区   106 8480  2012-2-7
顺德区   80 2500  2012-2-6
顺德区   500 26000  2012-2-1
顺德区   200 6000  2012-1-31
顺德区   0 6750  2012-1-14
顺德区   300 25000  2012-1-10
顺德区   400 24000  2012-1-10
顺德区   132 10000  2012-1-9
顺德区   160 6200  2012-1-6
顺德区   110 6600  2011-12-22
顺德区   80 35  2011-12-20
顺德区   100 2500  2011-12-12
顺德区   140 2500  2011-12-11
顺德区   500 11000  2011-12-7
顺德区   236 15000  2011-12-7
顺德区   60 1900  2011-12-7
                        
--每家加盟店独立拥有和运营--
  全国服务咨询电话(市话):400-650-8821 TEL:0757-82030808 FAX:0757-82030815
  地址:佛山市禅城区祖庙路46号华辉大厦18楼1802室 邮编: 528000 您是第1469593位浏览者
Century 21 FoShan Region © 2008 版权所有
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》粤ICP备09002461号