21世纪不动产佛山区域--佛山二手房.佛山房地产交易.房地产中介.佛山租房.佛山置业.房地产按揭.房地产评估.佛山加盟
 美国总部 中国总部 - 佛山 - 北京 - 上海 - 温州 - 郑州 - 深圳 - 成都 - 武汉 - 济南 - 青岛 - 广州 - 宁波 - 天津 - 更多..

首页 体系概览 经纪人中心 房源中心 金融中心 新闻中心 培训学院 客户服务 人才招聘 加盟中心 金色论坛
 
城    市
 
加 盟 店
房源类型
房屋类型 厅 面积 -
交易类型
 
所属区域
关键字
租金/售价
- 万元
点击查看更多的行业资讯
21世纪不动产佛山区域第二...  [2009-7-2]
21世纪不动产佛山金果旗舰...  [2009-6-23]
“置业佛山•投资城南...  [2009-6-23]
21世纪不动产佛山大良绿茵...  [2009-6-19]
21世纪不动产佛山区域经纪...  [2009-6-11]
关于21世纪不动产佛山区域...  [2009-5-27]
21世纪不动产佛山区域首批...  [2009-5-19]
21世纪不动产佛山区域金果...  [2009-5-15]
“创业顺德,财智人生”...  [2009-5-7]
21世纪不动产佛山区域首批...  [2009-5-5]
    MORE>>>
物业名称(住宅)
行政区域
户型
面积(㎡)
价格(万元)
发布日期
南海区 3室2厅2卫 119 66  2009-7-2
顺德区 2室2厅1卫 61 28  2009-7-2
禅城区 3室2厅2卫 138 110  2009-7-2
禅城区 3室2厅2卫 135 110  2009-7-2
禅城区 3室2厅2卫 139 110  2009-7-2
禅城区 3室2厅2卫 138 108  2009-7-2
禅城区 3室2厅2卫 136 115  2009-7-2
禅城区 3室2厅2卫 137 109  2009-7-2
禅城区 3室2厅2卫 120 70  2009-7-2
禅城区 4室2厅2卫 160 100  2009-7-2
物业名称(商铺)
行政区域
户型
面积(㎡)
价格(万元)
发布日期
禅城区   127 120  2009-6-30
顺德区   148 90  2009-6-28
禅城区   86 250  2009-6-20
顺德区   184  2009-6-18
顺德区   1200 900  2009-6-14
顺德区   53  2009-6-14
顺德区   57 35  2009-6-14
禅城区   96  2009-6-12
禅城区   96  2009-6-12
禅城区   120  2009-6-12
物业名称(写字楼)
行政区域
户型
面积(㎡)
价格(万元)
发布日期
南海区   1923 930  2009-6-29
顺德区   60 52  2009-6-9
顺德区   78 30  2009-5-15
    MORE>>>
物业名称(住宅)
行政区域
户型
面积(㎡)
价格(元/月)
发布日期
禅城区 1室0厅1卫 40 2009-7-2
禅城区 1室2厅1卫 83 2009-7-2
顺德区 2室1厅1卫 70 2009-7-2
禅城区 2室2厅1卫 96 1600 2009-7-2
禅城区 2室2厅1卫 87 2000 2009-7-2
顺德区 2室2厅2卫 86.8 2009-7-2
禅城区 2室0厅1卫 120 650 2009-7-2
顺德区 1室1厅1卫 53 1300 2009-7-2
禅城区 1室1厅1卫 40 700 2009-7-1
禅城区 2室2厅2卫 80 1200 2009-7-1
物业名称(商铺)
行政区域
户型
面积(㎡)
价格(元/月)
发布日期
禅城区   148 40  2009-7-2
顺德区   53 2300  2009-7-1
顺德区   90 5000  2009-7-1
顺德区   95 5000  2009-7-1
禅城区   15 400  2009-6-30
顺德区   1000 10000  2009-6-29
顺德区   70 5300  2009-6-28
顺德区   70 3100  2009-6-28
顺德区   50 3800  2009-6-28
顺德区   85 6600  2009-6-28
物业名称(写字楼)
行政区域
户型
面积(㎡)
价格(元/月/平方米)
发布日期
禅城区   200 4000  2009-6-29
顺德区   140 3000  2009-6-19
禅城区   1000 40  2009-6-13
禅城区   420 10500  2009-6-8
禅城区   250 6500  2009-6-6
禅城区   85.1 6000  2009-6-4
禅城区   194 5044  2009-6-4
禅城区   65 1600  2009-6-4
禅城区   100 3500  2009-6-4
禅城区   125 4375  2009-6-4
    MORE>>>
物业名称(住宅)
行政区域
面积(㎡)
价格(万元)
发布日期
禅城区 100-130 60-80  2009-7-2
顺德区 100-200 500-800  2009-7-2
顺德区 80-100 20-45  2009-7-2
禅城区 70-80 50-55  2009-7-2
南海区 禅城区 100-130 40-50  2009-7-1
禅城区 100-150 75-90  2009-7-1
南海区 100-130 40-60  2009-7-1
禅城区 110-150 90-100  2009-7-1
禅城区 90-130 60-70  2009-7-1
顺德区 90-100 45-50  2009-7-1
物业名称(商铺)
行政区域
面积(㎡)
价格(万元)
发布日期
禅城区 60-150 80-100  2009-6-30
顺德区 70-80 30-35  2009-6-27
顺德区 150-200 30-50  2009-6-27
禅城区 40-50 40-60  2009-6-19
顺德区 30-100 50-200  2009-6-17
顺德区 100-150 20-60  2009-6-15
禅城区 30-40 40-50  2009-6-11
顺德区 100-120 25-30  2009-6-6
顺德区 150-250 0-0  2009-6-1
顺德区 8-10 0-0  2009-5-29
物业名称(写字楼)
行政区域
面积(㎡)
价格(万元)
发布日期
不限区 300-350 200-250  2008-12-10
不限区 330-380 320-350  2008-12-10
不限区 500-600 800-900  2008-12-10
不限区 400-450 230-250  2008-12-10
不限区 750-800 300-350  2008-12-10
不限区 250-300 70-80  2008-12-10
不限区 600-650 500-550  2008-12-10
不限区 340-400 300-340  2008-12-10
不限区 300-350 400-450  2008-12-10
    MORE>>>
物业名称(住宅)
行政区域
面积(㎡)
价格(元/月)
发布日期
禅城区 90-110 2500-3500  2009-7-1
禅城区 88-100 1500-2000  2009-7-1
不限区 30-40 0-0  2009-6-30
禅城区 20-50 300-500  2009-6-29
禅城区 30-40 2500-3500  2009-6-29
禅城区 30-60 500-700  2009-6-29
顺德区 10-20 500-600  2009-6-27
顺德区 250-300 50-60  2009-6-27
禅城区 90-110 1300-1600  2009-6-26
不限区 90-100 0-0  2009-6-23
物业名称(商铺)
行政区域
面积(㎡)
价格(元/月)
发布日期
禅城区 90-120 -  2009-7-2
禅城区 80-160 4000-8000  2009-7-1
顺德区 50-80 3500-6000  2009-7-1
禅城区 30-50 0-6000  2009-6-30
禅城区 200-300 6000-7000  2009-6-29
顺德区 500-800 21000-58000  2009-6-27
顺德区 100-120 3000-4000  2009-6-27
顺德区 80-100 3500-5000  2009-6-27
顺德区 350-500 10000-50000  2009-6-25
顺德区 300-800 21000-56000  2009-6-25
物业名称(写字楼)
行政区域
面积(㎡)
价格(元/月/平方米)
发布日期
顺德区 70-100 2000-3000  2009-5-29
禅城区 0-110 0-1  2009-5-4
禅城区 0-1000 0-1  2009-4-25
不限区 50-60 2000-2500  2008-12-10
不限区 65-75 3000-3500  2008-12-10
不限区 65-75 2800-3300  2008-12-10
不限区 60-70 2500-3000  2008-12-10
不限区 70-80 2500-2800  2008-12-10
不限区 100-1300 5000-6000  2008-12-10
不限区 60-70 3000-3500  2008-12-10
联系方式
[2009-7-2]
[2009-7-1]